選手名鑑
各年度表彰選手一覧
| 年度 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 最多勝 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ヤワタヤ | ヤワタヤ | タマガワ・ヒ | タニグチ・ヒ | ヤワタヤ |
| 2010 | ヤワタヤ | ヒデ | タケウチ・サ ヤワタヤ |
コタニ | タマガワ・ユ |
| 2009 | タニグチ・ト | オクダ | タニグチ・ト | タニグチ・ヒ | ヒデ |
| 2008 | タカセ | タカセ ケンジ |
タマガワ・ヒ | コタニ | タマガワ・ヒ |
| 2007 | タカセ | タニグチ・ト | タニグチ・ト | タマガワ・ヒ | タケウチ・サ |
| 2006 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | (表彰なし) |
| 2005 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | (表彰なし) |
| 2004 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | (表彰なし) |
| 2003 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | (表彰なし) |
| 2002 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | NO DATA | (表彰なし) |


